* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഉത്തരാഖണ്ഡ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Tue, 06th October 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 149170 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 136750 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14917 | ₹ 14933 | -0.11% |
| 8 Gram | ₹ 119336 | ₹ 119464 | -0.11% |
| 10 Gram | ₹ 149170 | ₹ 149330 | -0.11% |
| 50 Gram | ₹ 745850 | ₹ 746650 | -0.11% |
| 100 Gram | ₹ 1491700 | ₹ 1493300 | -0.11% |
| 1 Kg | ₹ 14917000 | ₹ 14933000 | -0.11% |
| 1 Tola | ₹ 164087 | ₹ 164263 | -0.11% |
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13675 | ₹ 13690 | -0.11% |
| 8 Gram | ₹ 109400 | ₹ 109520 | -0.11% |
| 10 Gram | ₹ 136750 | ₹ 136900 | -0.11% |
| 50 Gram | ₹ 683750 | ₹ 684500 | -0.11% |
| 100 Gram | ₹ 1367500 | ₹ 1369000 | -0.11% |
| 1 Kg | ₹ 13675000 | ₹ 13690000 | -0.11% |
| 1 Tola | ₹ 150425 | ₹ 150590 | -0.11% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | ₹ 14917 ▼ -16 | ₹ 13675 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14933 ⇿ 0 | ₹ 13690 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-04 | ₹ 14933 ⇿ 0 | ₹ 13690 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-03 | ₹ 14933 ▼ -112 | ₹ 13690 ▼ -100 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-02 | ₹ 15045 ▲ 106 | ₹ 13790 ▲ 95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-01 | ₹ 14939 ▲ 45 | ₹ 13695 ▼ -30 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-09-30 | ₹ 14894 ▼ -1 | ₹ 13725 ▲ 70 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-29 | ₹ 14895 ▼ -137 | ₹ 13655 ▼ -125 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-09-28 | ₹ 15032 ▼ -251 | ₹ 13780 ▼ -230 | ₹ 240000 ▼ -5000 |
| 2026-09-27 | ₹ 15283 ⇿ 0 | ₹ 14010 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 06 | ₹ 14917 | ₹ 13675 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15045 on October 02 | ₹ 13790 on October 02 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14917 on October 06 | ₹ 13675 on October 06 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -0.15% | -0.15% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
