* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഉത്തരാഖണ്ഡ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Thu, 09th April 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 151630 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 139000 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15163 | ₹ 15397 | -1.52% |
| 8 Gram | ₹ 121304 | ₹ 123176 | -1.52% |
| 10 Gram | ₹ 151630 | ₹ 153970 | -1.52% |
| 50 Gram | ₹ 758150 | ₹ 769850 | -1.52% |
| 100 Gram | ₹ 1516300 | ₹ 1539700 | -1.52% |
| 1 Kg | ₹ 15163000 | ₹ 15397000 | -1.52% |
| 1 Tola | ₹ 166793 | ₹ 169367 | -1.52% |
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13900 | ₹ 14115 | -1.52% |
| 8 Gram | ₹ 111200 | ₹ 112920 | -1.52% |
| 10 Gram | ₹ 139000 | ₹ 141150 | -1.52% |
| 50 Gram | ₹ 695000 | ₹ 705750 | -1.52% |
| 100 Gram | ₹ 1390000 | ₹ 1411500 | -1.52% |
| 1 Kg | ₹ 13900000 | ₹ 14115000 | -1.52% |
| 1 Tola | ₹ 152900 | ₹ 155265 | -1.52% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | ₹ 15163 ▼ -234 | ₹ 13900 ▼ -215 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-08 | ₹ 15397 ▲ 398 | ₹ 14115 ▲ 365 | ₹ 260000 ▲ 10000 |
| 2026-04-07 | ₹ 14999 ▼ -82 | ₹ 13750 ▼ -75 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-06 | ₹ 15081 ▼ -27 | ₹ 13825 ▼ -25 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-05 | ₹ 15108 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-04 | ₹ 15108 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-03 | ₹ 15108 ▲ 196 | ₹ 13850 ▲ 180 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-04-02 | ₹ 14912 ▼ -251 | ₹ 13670 ▼ -230 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-01 | ₹ 15163 ▲ 279 | ₹ 13900 ▲ 255 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-03-31 | ₹ 14884 ▲ 141 | ₹ 13645 ▲ 130 | ₹ 250000 ▲ 5000 |
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ଏପ୍ରିଲରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on April 01 | ₹ 15163 | ₹ 13900 |
| Gold Rate on April 09 | ₹ 15163 | ₹ 13900 |
| ഏപ്രിലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15397 on April 08 | ₹ 14115 on April 08 |
| ഏപ്രിലിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14912 on April 02 | ₹ 13670 on April 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
