* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഉത്തരാഖണ്ഡ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Fri, 07th August 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 150040 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 137550 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15004 | ₹ 14986 | 0.12% |
| 8 Gram | ₹ 120032 | ₹ 119888 | 0.12% |
| 10 Gram | ₹ 150040 | ₹ 149860 | 0.12% |
| 50 Gram | ₹ 750200 | ₹ 749300 | 0.12% |
| 100 Gram | ₹ 1500400 | ₹ 1498600 | 0.12% |
| 1 Kg | ₹ 15004000 | ₹ 14986000 | 0.12% |
| 1 Tola | ₹ 165044 | ₹ 164846 | 0.12% |
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13755 | ₹ 13740 | 0.11% |
| 8 Gram | ₹ 110040 | ₹ 109920 | 0.11% |
| 10 Gram | ₹ 137550 | ₹ 137400 | 0.11% |
| 50 Gram | ₹ 687750 | ₹ 687000 | 0.11% |
| 100 Gram | ₹ 1375500 | ₹ 1374000 | 0.11% |
| 1 Kg | ₹ 13755000 | ₹ 13740000 | 0.11% |
| 1 Tola | ₹ 151305 | ₹ 151140 | 0.11% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | ₹ 15004 ▲ 18 | ₹ 13755 ▲ 15 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-06 | ₹ 14986 ▲ 396 | ₹ 13740 ▲ 365 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-05 | ₹ 14590 ▲ 175 | ₹ 13375 ▲ 160 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-08-04 | ₹ 14415 ▼ -22 | ₹ 13215 ▼ -20 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-03 | ₹ 14437 ⇿ 0 | ₹ 13235 ▲ 10 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-02 | ₹ 14437 ⇿ 0 | ₹ 13225 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-01 | ₹ 14437 ▼ -38 | ₹ 13225 ▼ -45 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-31 | ₹ 14475 ▲ 27 | ₹ 13270 ▲ 25 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-30 | ₹ 14448 ▲ 82 | ₹ 13245 ▲ 75 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-29 | ₹ 14366 ▼ -66 | ₹ 13170 ▼ -60 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ഓഗസ്റ്റിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14437 | ₹ 13225 |
| Gold Rate on August 07 | ₹ 15004 | ₹ 13755 |
| ഓഗസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15004 on August 07 | ₹ 13755 on August 07 |
| ഓഗസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14415 on August 04 | ₹ 13215 on August 04 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 3.93% | 4.01% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
