* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഉത്തരാഖണ്ഡ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Wed, 22nd January 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 81380 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 74650 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8138 | ₹ 8138 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 65104 | ₹ 65104 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 81380 | ₹ 81380 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 406900 | ₹ 406900 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 813800 | ₹ 813800 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 8138000 | ₹ 8138000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 89518 | ₹ 89518 | 0.00% |
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7465 | ₹ 7465 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 59720 | ₹ 59720 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 74650 | ₹ 74650 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 373250 | ₹ 373250 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 746500 | ₹ 746500 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 7465000 | ₹ 7465000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 82115 | ₹ 82115 | 0.00% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-01-21 | ₹ 8138 ⇿ 0 | ₹ 7465 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-20 | ₹ 8138 ▲ 12 | ₹ 7465 ▲ 15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-19 | ₹ 8126 ⇿ 0 | ₹ 7450 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-18 | ₹ 8126 ▼ -16 | ₹ 7450 ▼ -15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-17 | ₹ 8142 ▲ 65 | ₹ 7465 ▲ 60 | ₹ 96500 ▲ 1000 |
2025-01-16 | ₹ 8077 ▲ 55 | ₹ 7405 ▲ 50 | ₹ 95500 ▲ 2000 |
2025-01-15 | ₹ 8022 ▲ 11 | ₹ 7355 ▲ 10 | ₹ 93500 ▲ 1000 |
2025-01-14 | ₹ 8011 ▼ -11 | ₹ 7345 ▼ -10 | ₹ 92500 ▼ -2000 |
2025-01-13 | ₹ 8022 ▲ 42 | ₹ 7355 ▲ 40 | ₹ 94500 ▲ 1000 |
2025-01-12 | ₹ 7980 ⇿ 0 | ₹ 7315 ⇿ 0 | ₹ 93500 ⇿ 0 |
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଦର |
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on January 01 | ₹ 7815 | ₹ 7165 |
Gold Rate on January 21 | ₹ 8138 | ₹ 7465 |
ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 8142 on January 17 | ₹ 7465 on January 17 |
ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 7815 on January 01 | ₹ 7165 on January 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 4.13% | 4.19% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement