* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഉത്തരാഖണ്ഡ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Tue, 23rd June 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 144750 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 132700 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14475 | ₹ 14666 | -1.30% |
| 8 Gram | ₹ 115800 | ₹ 117328 | -1.30% |
| 10 Gram | ₹ 144750 | ₹ 146660 | -1.30% |
| 50 Gram | ₹ 723750 | ₹ 733300 | -1.30% |
| 100 Gram | ₹ 1447500 | ₹ 1466600 | -1.30% |
| 1 Kg | ₹ 14475000 | ₹ 14666000 | -1.30% |
| 1 Tola | ₹ 159225 | ₹ 161326 | -1.30% |
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13270 | ₹ 13445 | -1.30% |
| 8 Gram | ₹ 106160 | ₹ 107560 | -1.30% |
| 10 Gram | ₹ 132700 | ₹ 134450 | -1.30% |
| 50 Gram | ₹ 663500 | ₹ 672250 | -1.30% |
| 100 Gram | ₹ 1327000 | ₹ 1344500 | -1.30% |
| 1 Kg | ₹ 13270000 | ₹ 13445000 | -1.30% |
| 1 Tola | ₹ 145970 | ₹ 147895 | -1.30% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | ₹ 14475 ▼ -191 | ₹ 13270 ▼ -175 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-06-22 | ₹ 14666 ▲ 43 | ₹ 13445 ▲ 40 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-06-21 | ₹ 14623 ⇿ 0 | ₹ 13405 ⇿ 0 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-06-20 | ₹ 14623 ▲ 22 | ₹ 13405 ▲ 20 | ₹ 250000 ⇿ 0 |
| 2026-06-19 | ₹ 14601 ▼ -365 | ₹ 13385 ▼ -335 | ₹ 250000 ▼ -10000 |
| 2026-06-18 | ₹ 14966 ▼ -159 | ₹ 13720 ▼ -145 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-06-17 | ₹ 15125 ▼ -27 | ₹ 13865 ▼ -25 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-06-16 | ₹ 15152 ▼ -16 | ₹ 13890 ▼ -15 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-06-15 | ₹ 15168 ▲ 245 | ₹ 13905 ▲ 225 | ₹ 265000 ▲ 5000 |
| 2026-06-14 | ₹ 14923 ⇿ 0 | ₹ 13680 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
ഉത്തരാഖണ്ഡ്:ജൂണിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on June 01 | ₹ 15637 | ₹ 14335 |
| Gold Rate on June 23 | ₹ 14475 | ₹ 13270 |
| ജൂണിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15637 on June 01 | ₹ 14335 on June 01 |
| ജൂണിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14475 on June 23 | ₹ 13270 on June 23 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -7.43% | -7.43% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
