* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
പഞ്ചാബ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 12th May 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഞ്ചാബ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 154130 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 141300 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
പഞ്ചാബ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15413 | ₹ 15228 | 1.21% |
| 8 Gram | ₹ 123304 | ₹ 121824 | 1.21% |
| 10 Gram | ₹ 154130 | ₹ 152280 | 1.21% |
| 50 Gram | ₹ 770650 | ₹ 761400 | 1.21% |
| 100 Gram | ₹ 1541300 | ₹ 1522800 | 1.21% |
| 1 Kg | ₹ 15413000 | ₹ 15228000 | 1.21% |
| 1 Tola | ₹ 169543 | ₹ 167508 | 1.21% |
പഞ്ചാബ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14130 | ₹ 13960 | 1.22% |
| 8 Gram | ₹ 113040 | ₹ 111680 | 1.22% |
| 10 Gram | ₹ 141300 | ₹ 139600 | 1.22% |
| 50 Gram | ₹ 706500 | ₹ 698000 | 1.22% |
| 100 Gram | ₹ 1413000 | ₹ 1396000 | 1.22% |
| 1 Kg | ₹ 14130000 | ₹ 13960000 | 1.22% |
| 1 Tola | ₹ 155430 | ₹ 153560 | 1.22% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
പഞ്ചാബ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | ₹ 15413 ▲ 185 | ₹ 14130 ▲ 170 | ₹ 290000 ▲ 15000 |
| 2026-05-11 | ₹ 15228 ▼ -22 | ₹ 13960 ▼ -20 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-05-10 | ₹ 15250 ⇿ 0 | ₹ 13980 ⇿ 0 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-05-09 | ₹ 15250 ▼ -38 | ₹ 13980 ▼ -30 | ₹ 275000 ⇿ 0 |
| 2026-05-08 | ₹ 15288 ▼ -27 | ₹ 14010 ▼ -30 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-05-07 | ₹ 15315 ▲ 171 | ₹ 14040 ▲ 155 | ₹ 270000 ▲ 5000 |
| 2026-05-06 | ₹ 15144 ▲ 221 | ₹ 13885 ▲ 195 | ₹ 265000 ▲ 10000 |
| 2026-05-05 | ₹ 14923 ▼ -54 | ₹ 13690 ▼ -40 | ₹ 255000 ▼ -10000 |
| 2026-05-04 | ₹ 14977 ▼ -146 | ₹ 13730 ▼ -120 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-05-03 | ₹ 15123 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
പഞ്ചാബ്:മെയ് മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15043 | ₹ 13800 |
| Gold Rate on May 12 | ₹ 15413 | ₹ 14130 |
| മെയ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15413 on May 12 | ₹ 14130 on May 12 |
| മെയ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14923 on May 05 | ₹ 13690 on May 05 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 2.46% | 2.39% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
