* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
പഞ്ചാബ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Mon, 03rd November 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പഞ്ചാബ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 123150 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 112900 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
പഞ്ചാബ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12315 | ₹ 12315 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 98520 | ₹ 98520 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 123150 | ₹ 123150 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 615750 | ₹ 615750 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1231500 | ₹ 1231500 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 12315000 | ₹ 12315000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 135465 | ₹ 135465 | 0.00% |
പഞ്ചാബ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11290 | ₹ 11290 | 0.00% |
| 8 Gram | ₹ 90320 | ₹ 90320 | 0.00% |
| 10 Gram | ₹ 112900 | ₹ 112900 | 0.00% |
| 50 Gram | ₹ 564500 | ₹ 564500 | 0.00% |
| 100 Gram | ₹ 1129000 | ₹ 1129000 | 0.00% |
| 1 Kg | ₹ 11290000 | ₹ 11290000 | 0.00% |
| 1 Tola | ₹ 124190 | ₹ 124190 | 0.00% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
പഞ്ചാബ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | ₹ 12315 ⇿ 0 | ₹ 11290 ⇿ 0 | ₹ 152000 ⇿ 0 |
| 2025-11-01 | ₹ 12315 ▼ -28 | ₹ 11290 ▼ -25 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
| 2025-10-31 | ₹ 12343 ▲ 180 | ₹ 11315 ▲ 165 | ₹ 151000 ⇿ 0 |
| 2025-10-30 | ₹ 12163 ▼ -92 | ₹ 11150 ▼ -85 | ₹ 151000 ▼ -1000 |
| 2025-10-29 | ₹ 12255 ▲ 158 | ₹ 11235 ▲ 145 | ₹ 152000 ▲ 1000 |
| 2025-10-28 | ₹ 12097 ▼ -366 | ₹ 11090 ▼ -335 | ₹ 151000 ▼ -4000 |
| 2025-10-27 | ₹ 12463 ▼ -114 | ₹ 11425 ▼ -105 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-26 | ₹ 12577 ⇿ 0 | ₹ 11530 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-25 | ₹ 12577 ▲ 125 | ₹ 11530 ▲ 115 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
| 2025-10-24 | ₹ 12452 ▼ -151 | ₹ 11415 ▼ -65 | ₹ 155000 ▼ -4000 |
പഞ്ചാബ്:നവംബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on November 01 | ₹ 12315 | ₹ 11290 |
| Gold Rate on November 02 | ₹ 12315 | ₹ 11290 |
| നവംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 12315 on November 01 | ₹ 11290 on November 01 |
| നവംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 12315 on November 01 | ₹ 11290 on November 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
