* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഉത്തർപ്രദേശ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sat, 09th May 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 152880 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 140100 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഉത്തർപ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15288 | ₹ 15315 | -0.18% |
| 8 Gram | ₹ 122304 | ₹ 122520 | -0.18% |
| 10 Gram | ₹ 152880 | ₹ 153150 | -0.18% |
| 50 Gram | ₹ 764400 | ₹ 765750 | -0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1528800 | ₹ 1531500 | -0.18% |
| 1 Kg | ₹ 15288000 | ₹ 15315000 | -0.18% |
| 1 Tola | ₹ 168168 | ₹ 168465 | -0.18% |
ഉത്തർപ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14010 | ₹ 14040 | -0.21% |
| 8 Gram | ₹ 112080 | ₹ 112320 | -0.21% |
| 10 Gram | ₹ 140100 | ₹ 140400 | -0.21% |
| 50 Gram | ₹ 700500 | ₹ 702000 | -0.21% |
| 100 Gram | ₹ 1401000 | ₹ 1404000 | -0.21% |
| 1 Kg | ₹ 14010000 | ₹ 14040000 | -0.21% |
| 1 Tola | ₹ 154110 | ₹ 154440 | -0.21% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഉത്തർപ്രദേശ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | ₹ 15288 ▼ -27 | ₹ 14010 ▼ -30 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-05-07 | ₹ 15315 ▲ 171 | ₹ 14040 ▲ 155 | ₹ 270000 ▲ 5000 |
| 2026-05-06 | ₹ 15144 ▲ 221 | ₹ 13885 ▲ 195 | ₹ 265000 ▲ 10000 |
| 2026-05-05 | ₹ 14923 ▼ -54 | ₹ 13690 ▼ -40 | ₹ 255000 ▼ -10000 |
| 2026-05-04 | ₹ 14977 ▼ -146 | ₹ 13730 ▼ -120 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-05-03 | ₹ 15123 ⇿ 0 | ₹ 13850 ⇿ 0 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-05-02 | ₹ 15123 ▲ 80 | ₹ 13850 ▲ 50 | ₹ 265000 ▲ 10000 |
| 2026-05-01 | ₹ 15043 ▼ -38 | ₹ 13800 ▼ -25 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-04-30 | ₹ 15081 ▲ 22 | ₹ 13825 ▲ 20 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-29 | ₹ 15059 ▼ -147 | ₹ 13805 ▼ -135 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
ഉത്തർപ്രദേശ്:മെയ് മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15043 | ₹ 13800 |
| Gold Rate on May 08 | ₹ 15288 | ₹ 14010 |
| മെയ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15315 on May 07 | ₹ 14040 on May 07 |
| മെയ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14923 on May 05 | ₹ 13690 on May 05 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 1.63% | 1.52% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
