* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
അരുണാചൽ പ്രദേശ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sun, 01st June 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അരുണാചൽ പ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 89200 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 97310 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8920 | ₹ 8920 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 71360 | ₹ 71360 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 89200 | ₹ 89200 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 446000 | ₹ 446000 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 892000 | ₹ 892000 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 8920000 | ₹ 8920000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 98120 | ₹ 98120 | 0.00% |
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9731 | ₹ 9731 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 77848 | ₹ 77848 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 97310 | ₹ 97310 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 486550 | ₹ 486550 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 973100 | ₹ 973100 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 9731000 | ₹ 9731000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 107041 | ₹ 107041 | 0.00% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-06-01 | ₹ 8920 ⇿ 0 | ₹ 9731 ⇿ 0 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-31 | ₹ 8920 ⇿ 0 | ₹ 9731 ⇿ 0 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-30 | ₹ 8920 ▲ 25 | ₹ 9731 ▲ 27 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-29 | ₹ 8895 ▼ -40 | ₹ 9704 ▼ -44 | ₹ 99900 ▼ -100 |
2025-05-28 | ₹ 8935 ▼ -60 | ₹ 9748 ▼ -65 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-05-27 | ₹ 8995 ▲ 45 | ₹ 9813 ▲ 49 | ₹ 100000 ⇿ 0 |
2025-05-26 | ₹ 8950 ▼ -40 | ₹ 9764 ▼ -44 | ₹ 100000 ▲ 100 |
2025-05-25 | ₹ 8990 ⇿ 0 | ₹ 9808 ⇿ 0 | ₹ 99900 ⇿ 0 |
2025-05-24 | ₹ 8990 ▲ 50 | ₹ 9808 ▲ 55 | ₹ 99900 ▼ -100 |
2025-05-23 | ₹ 8940 ▼ -35 | ₹ 9753 ▼ -38 | ₹ 100000 ▼ -1000 |
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ജൂണിലെ സ്വർണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on June 01 | ₹ 8920 | ₹ 9731 |
Gold Rate on June 01 | ₹ 8920 | ₹ 9731 |
ജൂണിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 8920 on June 01 | ₹ 9731 on June 01 |
ജൂണിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 8920 on June 01 | ₹ 9731 on June 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% | 0.00% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement