* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
അരുണാചൽ പ്രദേശ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 14th October 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അരുണാചൽ പ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 128680 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 117950 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 12868 | ₹ 12540 | 2.62% |
8 Gram | ₹ 102944 | ₹ 100320 | 2.62% |
10 Gram | ₹ 128680 | ₹ 125400 | 2.62% |
50 Gram | ₹ 643400 | ₹ 627000 | 2.62% |
100 Gram | ₹ 1286800 | ₹ 1254000 | 2.62% |
1 Kg | ₹ 12868000 | ₹ 12540000 | 2.62% |
1 Tola | ₹ 141548 | ₹ 137940 | 2.62% |
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11795 | ₹ 11495 | 2.61% |
8 Gram | ₹ 94360 | ₹ 91960 | 2.61% |
10 Gram | ₹ 117950 | ₹ 114950 | 2.61% |
50 Gram | ₹ 589750 | ₹ 574750 | 2.61% |
100 Gram | ₹ 1179500 | ₹ 1149500 | 2.61% |
1 Kg | ₹ 11795000 | ₹ 11495000 | 2.61% |
1 Tola | ₹ 129745 | ₹ 126445 | 2.61% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-10-14 | ₹ 12868 ▲ 328 | ₹ 11795 ▲ 300 | ₹ 189000 ▲ 4000 |
2025-10-13 | ₹ 12540 ▲ 32 | ₹ 11495 ▲ 30 | ₹ 185000 ▲ 5000 |
2025-10-12 | ₹ 12508 ▲ 82 | ₹ 11465 ▲ 75 | ₹ 180000 ▲ 3000 |
2025-10-11 | ₹ 12426 ▲ 55 | ₹ 11390 ▲ 50 | ₹ 177000 ▲ 3000 |
2025-10-10 | ₹ 12371 ▼ -44 | ₹ 11340 ▼ -40 | ₹ 174000 ▲ 13000 |
2025-10-09 | ₹ 12415 ▲ 22 | ₹ 11380 ▲ 20 | ₹ 161000 ▲ 1000 |
2025-10-08 | ₹ 12393 ▲ 191 | ₹ 11360 ▲ 175 | ₹ 160000 ▲ 3000 |
2025-10-07 | ₹ 12202 ▲ 125 | ₹ 11185 ▲ 115 | ₹ 157000 ▲ 1000 |
2025-10-06 | ₹ 12077 ▲ 137 | ₹ 11070 ▲ 125 | ₹ 156000 ▲ 1000 |
2025-10-05 | ₹ 11940 ⇿ 0 | ₹ 10945 ⇿ 0 | ₹ 155000 ⇿ 0 |
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11864 | ₹ 10875 |
Gold Rate on October 14 | ₹ 12868 | ₹ 11795 |
ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 12868 on October 14 | ₹ 11795 on October 14 |
ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 11804 on October 03 | ₹ 10820 on October 03 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 8.46% | 8.46% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement