* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
അരുണാചൽ പ്രദേശ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Thu, 13th November 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അരുണാചൽ പ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 127800 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 117150 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12780 | ₹ 12551 | 1.82% |
| 8 Gram | ₹ 102240 | ₹ 100408 | 1.82% |
| 10 Gram | ₹ 127800 | ₹ 125510 | 1.82% |
| 50 Gram | ₹ 639000 | ₹ 627550 | 1.82% |
| 100 Gram | ₹ 1278000 | ₹ 1255100 | 1.82% |
| 1 Kg | ₹ 12780000 | ₹ 12551000 | 1.82% |
| 1 Tola | ₹ 140580 | ₹ 138061 | 1.82% |
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 11715 | ₹ 11505 | 1.83% |
| 8 Gram | ₹ 93720 | ₹ 92040 | 1.83% |
| 10 Gram | ₹ 117150 | ₹ 115050 | 1.83% |
| 50 Gram | ₹ 585750 | ₹ 575250 | 1.83% |
| 100 Gram | ₹ 1171500 | ₹ 1150500 | 1.83% |
| 1 Kg | ₹ 11715000 | ₹ 11505000 | 1.83% |
| 1 Tola | ₹ 128865 | ₹ 126555 | 1.83% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | ₹ 12780 ▲ 229 | ₹ 11715 ▲ 210 | ₹ 172000 ▲ 10000 |
| 2025-11-12 | ₹ 12551 ▼ -33 | ₹ 11505 ▼ -30 | ₹ 162000 ▲ 2000 |
| 2025-11-11 | ₹ 12584 ▲ 262 | ₹ 11535 ▲ 240 | ₹ 160000 ▲ 5000 |
| 2025-11-10 | ₹ 12322 ▲ 120 | ₹ 11295 ▲ 110 | ₹ 155000 ▲ 2500 |
| 2025-11-09 | ₹ 12202 ⇿ 0 | ₹ 11185 ⇿ 0 | ₹ 152500 ⇿ 0 |
| 2025-11-08 | ₹ 12202 ⇿ 0 | ₹ 11185 ⇿ 0 | ₹ 152500 ⇿ 0 |
| 2025-11-07 | ₹ 12202 ▲ 11 | ₹ 11185 ▲ 10 | ₹ 152500 ▲ 1000 |
| 2025-11-06 | ₹ 12191 ▲ 43 | ₹ 11175 ▲ 40 | ₹ 151500 ▲ 1000 |
| 2025-11-05 | ₹ 12148 ▼ -98 | ₹ 11135 ▼ -90 | ₹ 150500 ▼ -500 |
| 2025-11-04 | ₹ 12246 ▼ -71 | ₹ 11225 ▼ -65 | ₹ 151000 ▼ -3000 |
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:നവംബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on November 01 | ₹ 12300 | ₹ 11275 |
| Gold Rate on November 13 | ₹ 12780 | ₹ 11715 |
| നവംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 12780 on November 13 | ₹ 11715 on November 13 |
| നവംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 12148 on November 05 | ₹ 11135 on November 05 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 3.90% | 3.90% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
