* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
അരുണാചൽ പ്രദേശ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Wed, 12th August 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അരുണാചൽ പ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 155130 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 142200 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15513 | ₹ 15197 | 2.08% |
| 8 Gram | ₹ 124104 | ₹ 121576 | 2.08% |
| 10 Gram | ₹ 155130 | ₹ 151970 | 2.08% |
| 50 Gram | ₹ 775650 | ₹ 759850 | 2.08% |
| 100 Gram | ₹ 1551300 | ₹ 1519700 | 2.08% |
| 1 Kg | ₹ 15513000 | ₹ 15197000 | 2.08% |
| 1 Tola | ₹ 170643 | ₹ 167167 | 2.08% |
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14220 | ₹ 13930 | 2.08% |
| 8 Gram | ₹ 113760 | ₹ 111440 | 2.08% |
| 10 Gram | ₹ 142200 | ₹ 139300 | 2.08% |
| 50 Gram | ₹ 711000 | ₹ 696500 | 2.08% |
| 100 Gram | ₹ 1422000 | ₹ 1393000 | 2.08% |
| 1 Kg | ₹ 14220000 | ₹ 13930000 | 2.08% |
| 1 Tola | ₹ 156420 | ₹ 153230 | 2.08% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | ₹ 15513 ▲ 316 | ₹ 14220 ▲ 290 | ₹ 255000 ▲ 10000 |
| 2026-08-10 | ₹ 15197 ▼ -38 | ₹ 13930 ▼ -35 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-08-09 | ₹ 15235 ⇿ 0 | ₹ 13965 ⇿ 0 | ₹ 245000 ⇿ 0 |
| 2026-08-08 | ₹ 15235 ▲ 246 | ₹ 13965 ▲ 225 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-08-07 | ₹ 14989 ▲ 16 | ₹ 13740 ▲ 15 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-06 | ₹ 14973 ▲ 398 | ₹ 13725 ▲ 365 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-05 | ₹ 14575 ▲ 175 | ₹ 13360 ▲ 160 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-08-04 | ₹ 14400 ▼ -22 | ₹ 13200 ▼ -20 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-03 | ₹ 14422 ⇿ 0 | ₹ 13220 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-02 | ₹ 14422 ⇿ 0 | ₹ 13220 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ഓഗസ്റ്റിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14422 | ₹ 13220 |
| Gold Rate on August 11 | ₹ 15513 | ₹ 14220 |
| ഓഗസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15513 on August 11 | ₹ 14220 on August 11 |
| ഓഗസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14400 on August 04 | ₹ 13200 on August 04 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 7.56% | 7.56% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
