* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
അരുണാചൽ പ്രദേശ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Wed, 28th January 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അരുണാചൽ പ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 167080 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 153150 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 16708 | ₹ 16195 | 3.17% |
| 8 Gram | ₹ 133664 | ₹ 129560 | 3.17% |
| 10 Gram | ₹ 167080 | ₹ 161950 | 3.17% |
| 50 Gram | ₹ 835400 | ₹ 809750 | 3.17% |
| 100 Gram | ₹ 1670800 | ₹ 1619500 | 3.17% |
| 1 Kg | ₹ 16708000 | ₹ 16195000 | 3.17% |
| 1 Tola | ₹ 183788 | ₹ 178145 | 3.17% |
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15315 | ₹ 14845 | 3.17% |
| 8 Gram | ₹ 122520 | ₹ 118760 | 3.17% |
| 10 Gram | ₹ 153150 | ₹ 148450 | 3.17% |
| 50 Gram | ₹ 765750 | ₹ 742250 | 3.17% |
| 100 Gram | ₹ 1531500 | ₹ 1484500 | 3.17% |
| 1 Kg | ₹ 15315000 | ₹ 14845000 | 3.17% |
| 1 Tola | ₹ 168465 | ₹ 163295 | 3.17% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | ₹ 16708 ▲ 513 | ₹ 15315 ▲ 470 | ₹ 380000 ▲ 10000 |
| 2026-01-27 | ₹ 16195 ⇿ 0 | ₹ 14845 ⇿ 0 | ₹ 370000 ▲ 10000 |
| 2026-01-26 | ₹ 16195 ▲ 169 | ₹ 14845 ▲ 155 | ₹ 360000 ▲ 25000 |
| 2026-01-25 | ₹ 16026 ⇿ 0 | ₹ 14690 ⇿ 0 | ₹ 335000 ⇿ 0 |
| 2026-01-24 | ₹ 16026 ▲ 311 | ₹ 14690 ▲ 285 | ₹ 335000 ▼ -5000 |
| 2026-01-23 | ₹ 15715 ▲ 284 | ₹ 14405 ▲ 260 | ₹ 340000 ▲ 15000 |
| 2026-01-22 | ₹ 15431 ▼ -295 | ₹ 14145 ▼ -270 | ₹ 325000 ▼ -5000 |
| 2026-01-21 | ₹ 15726 ▲ 889 | ₹ 14415 ▲ 815 | ₹ 330000 ▲ 10000 |
| 2026-01-20 | ₹ 14837 ▲ 213 | ₹ 13600 ▲ 195 | ₹ 320000 ▲ 15000 |
| 2026-01-19 | ₹ 14624 ▲ 246 | ₹ 13405 ▲ 225 | ₹ 305000 ▲ 10000 |
അരുണാചൽ പ്രദേശ്:ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଦର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13506 | ₹ 12380 |
| Gold Rate on January 28 | ₹ 16708 | ₹ 15315 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 16708 on January 28 | ₹ 15315 on January 28 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 13506 on January 01 | ₹ 12380 on January 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 23.71% | 23.71% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
