* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
സിക്കിം - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക് (Wed, 07th January 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സിക്കിംലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 138270 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 126750 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
സിക്കിം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13827 | ₹ 13882 | -0.40% |
| 8 Gram | ₹ 110616 | ₹ 111056 | -0.40% |
| 10 Gram | ₹ 138270 | ₹ 138820 | -0.40% |
| 50 Gram | ₹ 691350 | ₹ 694100 | -0.40% |
| 100 Gram | ₹ 1382700 | ₹ 1388200 | -0.40% |
| 1 Kg | ₹ 13827000 | ₹ 13882000 | -0.40% |
| 1 Tola | ₹ 152097 | ₹ 152702 | -0.40% |
സിക്കിം:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12675 | ₹ 12725 | -0.39% |
| 8 Gram | ₹ 101400 | ₹ 101800 | -0.39% |
| 10 Gram | ₹ 126750 | ₹ 127250 | -0.39% |
| 50 Gram | ₹ 633750 | ₹ 636250 | -0.39% |
| 100 Gram | ₹ 1267500 | ₹ 1272500 | -0.39% |
| 1 Kg | ₹ 12675000 | ₹ 12725000 | -0.39% |
| 1 Tola | ₹ 139425 | ₹ 139975 | -0.39% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
സിക്കിം:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | ₹ 13827 ▼ -55 | ₹ 12675 ▼ -50 | ₹ 257000 ▲ 4000 |
| 2026-01-06 | ₹ 13882 ▲ 98 | ₹ 12725 ▲ 90 | ₹ 253000 ▲ 5000 |
| 2026-01-05 | ₹ 13784 ▲ 202 | ₹ 12635 ▲ 185 | ₹ 248000 ▲ 7000 |
| 2026-01-04 | ₹ 13582 ⇿ 0 | ₹ 12450 ⇿ 0 | ₹ 241000 ▲ 1000 |
| 2026-01-03 | ₹ 13582 ▼ -38 | ₹ 12450 ▼ -35 | ₹ 240000 ▼ -2000 |
| 2026-01-02 | ₹ 13620 ▲ 114 | ₹ 12485 ▲ 105 | ₹ 242000 ▲ 4000 |
| 2026-01-01 | ₹ 13506 ▼ -16 | ₹ 12380 ▼ -15 | ₹ 238000 ▼ -2000 |
| 2025-12-31 | ₹ 13522 ▼ -98 | ₹ 12395 ▼ -90 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2025-12-30 | ₹ 13620 ▼ -420 | ₹ 12485 ▼ -385 | ₹ 240000 ▼ -18000 |
| 2025-12-29 | ₹ 14040 ▼ -82 | ₹ 12870 ▼ -75 | ₹ 258000 ▲ 7000 |
സിക്കിം:ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଦର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13506 | ₹ 12380 |
| Gold Rate on January 07 | ₹ 13827 | ₹ 12675 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 13882 on January 06 | ₹ 12725 on January 06 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 13506 on January 01 | ₹ 12380 on January 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 2.38% | 2.38% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
