* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഹരിയാന - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Thu, 03rd September 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരിയാനലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 152170 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 139500 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഹരിയാന:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15217 | ₹ 15424 | -1.34% |
| 8 Gram | ₹ 121736 | ₹ 123392 | -1.34% |
| 10 Gram | ₹ 152170 | ₹ 154240 | -1.34% |
| 50 Gram | ₹ 760850 | ₹ 771200 | -1.34% |
| 100 Gram | ₹ 1521700 | ₹ 1542400 | -1.34% |
| 1 Kg | ₹ 15217000 | ₹ 15424000 | -1.34% |
| 1 Tola | ₹ 167387 | ₹ 169664 | -1.34% |
ഹരിയാന:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13950 | ₹ 14140 | -1.34% |
| 8 Gram | ₹ 111600 | ₹ 113120 | -1.34% |
| 10 Gram | ₹ 139500 | ₹ 141400 | -1.34% |
| 50 Gram | ₹ 697500 | ₹ 707000 | -1.34% |
| 100 Gram | ₹ 1395000 | ₹ 1414000 | -1.34% |
| 1 Kg | ₹ 13950000 | ₹ 14140000 | -1.34% |
| 1 Tola | ₹ 153450 | ₹ 155540 | -1.34% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഹരിയാന:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | ₹ 15217 ▼ -207 | ₹ 13950 ▼ -190 | ₹ 245000 ▼ -5000 |
| 2026-09-01 | ₹ 15424 ▼ -268 | ₹ 14140 ▼ -245 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-08-31 | ₹ 15692 ▼ -147 | ₹ 14385 ▼ -135 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-30 | ₹ 15839 ⇿ 0 | ₹ 14520 ⇿ 0 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-29 | ₹ 15839 ▼ -289 | ₹ 14520 ▼ -265 | ₹ 255000 ⇿ 0 |
| 2026-08-28 | ₹ 16128 ▼ -185 | ₹ 14785 ▼ -170 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-08-27 | ₹ 16313 ▼ -77 | ₹ 14955 ▼ -70 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-26 | ₹ 16390 ⇿ 0 | ₹ 15025 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-25 | ₹ 16390 ▼ -22 | ₹ 15025 ▼ -20 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-08-24 | ₹ 16412 ▲ 88 | ₹ 15045 ▲ 80 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
ഹരിയാന:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on September 01 | ₹ 15424 | ₹ 14140 |
| Gold Rate on September 02 | ₹ 15217 | ₹ 13950 |
| സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15424 on September 01 | ₹ 14140 on September 01 |
| സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 15217 on September 02 | ₹ 13950 on September 02 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -1.34% | -1.34% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
