* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഹരിയാന - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Fri, 09th January 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരിയാനലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 138150 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 126650 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഹരിയാന:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13815 | ₹ 13963 | -1.06% |
| 8 Gram | ₹ 110520 | ₹ 111704 | -1.06% |
| 10 Gram | ₹ 138150 | ₹ 139630 | -1.06% |
| 50 Gram | ₹ 690750 | ₹ 698150 | -1.06% |
| 100 Gram | ₹ 1381500 | ₹ 1396300 | -1.06% |
| 1 Kg | ₹ 13815000 | ₹ 13963000 | -1.06% |
| 1 Tola | ₹ 151965 | ₹ 153593 | -1.06% |
ഹരിയാന:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12665 | ₹ 12800 | -1.05% |
| 8 Gram | ₹ 101320 | ₹ 102400 | -1.05% |
| 10 Gram | ₹ 126650 | ₹ 128000 | -1.05% |
| 50 Gram | ₹ 633250 | ₹ 640000 | -1.05% |
| 100 Gram | ₹ 1266500 | ₹ 1280000 | -1.05% |
| 1 Kg | ₹ 12665000 | ₹ 12800000 | -1.05% |
| 1 Tola | ₹ 139315 | ₹ 140800 | -1.05% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഹരിയാന:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | ₹ 13815 ▼ -148 | ₹ 12665 ▼ -135 | ₹ 252000 ▼ -5000 |
| 2026-01-07 | ₹ 13963 ▲ 66 | ₹ 12800 ▲ 60 | ₹ 257000 ▲ 4000 |
| 2026-01-06 | ₹ 13897 ▲ 98 | ₹ 12740 ▲ 90 | ₹ 253000 ▲ 5000 |
| 2026-01-05 | ₹ 13799 ▲ 202 | ₹ 12650 ▲ 185 | ₹ 248000 ▲ 7000 |
| 2026-01-04 | ₹ 13597 ⇿ 0 | ₹ 12465 ⇿ 0 | ₹ 241000 ▲ 1000 |
| 2026-01-03 | ₹ 13597 ▼ -38 | ₹ 12465 ▼ -35 | ₹ 240000 ▼ -2000 |
| 2026-01-02 | ₹ 13635 ▲ 114 | ₹ 12500 ▲ 105 | ₹ 242000 ▲ 4000 |
| 2026-01-01 | ₹ 13521 ▼ -16 | ₹ 12395 ▼ -15 | ₹ 238000 ▼ -2000 |
| 2025-12-31 | ₹ 13537 ▼ -98 | ₹ 12410 ▼ -90 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2025-12-30 | ₹ 13635 ▼ -420 | ₹ 12500 ▼ -385 | ₹ 240000 ▼ -18000 |
ഹരിയാന:ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଦର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13521 | ₹ 12395 |
| Gold Rate on January 08 | ₹ 13815 | ₹ 12665 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 13963 on January 07 | ₹ 12800 on January 07 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 13521 on January 01 | ₹ 12395 on January 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 2.17% | 2.18% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
