* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഹരിയാന - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Tue, 18th March 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹരിയാനലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 89710 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 82250 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഹരിയാന:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8971 | ₹ 8982 | -0.12% |
8 Gram | ₹ 71768 | ₹ 71856 | -0.12% |
10 Gram | ₹ 89710 | ₹ 89820 | -0.12% |
50 Gram | ₹ 448550 | ₹ 449100 | -0.12% |
100 Gram | ₹ 897100 | ₹ 898200 | -0.12% |
1 Kg | ₹ 8971000 | ₹ 8982000 | -0.12% |
1 Tola | ₹ 98681 | ₹ 98802 | -0.12% |
ഹരിയാന:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8225 | ₹ 8235 | -0.12% |
8 Gram | ₹ 65800 | ₹ 65880 | -0.12% |
10 Gram | ₹ 82250 | ₹ 82350 | -0.12% |
50 Gram | ₹ 411250 | ₹ 411750 | -0.12% |
100 Gram | ₹ 822500 | ₹ 823500 | -0.12% |
1 Kg | ₹ 8225000 | ₹ 8235000 | -0.12% |
1 Tola | ₹ 90475 | ₹ 90585 | -0.12% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഹരിയാന:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-03-17 | ₹ 8971 ▼ -11 | ₹ 8225 ▼ -10 | ₹ 102900 ▼ -100 |
2025-03-16 | ₹ 8982 ⇿ 0 | ₹ 8235 ⇿ 0 | ₹ 103000 ⇿ 0 |
2025-03-15 | ₹ 8982 ▼ -11 | ₹ 8235 ▼ -10 | ₹ 103000 ⇿ 0 |
2025-03-14 | ₹ 8993 ▲ 120 | ₹ 8245 ▲ 110 | ₹ 103000 ▲ 2000 |
2025-03-13 | ₹ 8873 ▲ 60 | ₹ 8135 ▲ 55 | ₹ 101000 ▲ 1000 |
2025-03-12 | ₹ 8813 ▲ 49 | ₹ 8080 ▲ 45 | ₹ 100000 ▲ 2000 |
2025-03-11 | ₹ 8764 ▼ -33 | ₹ 8035 ▼ -30 | ₹ 98000 ▼ -1000 |
2025-03-10 | ₹ 8797 ▲ 11 | ₹ 8065 ▲ 10 | ₹ 99000 ▼ -100 |
2025-03-09 | ₹ 8786 ⇿ 0 | ₹ 8055 ⇿ 0 | ₹ 99100 ⇿ 0 |
2025-03-08 | ₹ 8786 ▲ 55 | ₹ 8055 ▲ 50 | ₹ 99100 ⇿ 0 |
ഹരിയാന:ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନା ଦର ପରିସର |
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on March 01 | ₹ 8677 | ₹ 7955 |
Gold Rate on March 17 | ₹ 8971 | ₹ 8225 |
മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 8993 on March 14 | ₹ 8245 on March 14 |
മാർച്ചിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 8677 on March 01 | ₹ 7955 on March 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 3.39% | 3.39% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement