* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Wed, 14th October 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 148410 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 136050 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14841 | ₹ 14944 | -0.69% |
| 8 Gram | ₹ 118728 | ₹ 119552 | -0.69% |
| 10 Gram | ₹ 148410 | ₹ 149440 | -0.69% |
| 50 Gram | ₹ 742050 | ₹ 747200 | -0.69% |
| 100 Gram | ₹ 1484100 | ₹ 1494400 | -0.69% |
| 1 Kg | ₹ 14841000 | ₹ 14944000 | -0.69% |
| 1 Tola | ₹ 163251 | ₹ 164384 | -0.69% |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13605 | ₹ 13700 | -0.69% |
| 8 Gram | ₹ 108840 | ₹ 109600 | -0.69% |
| 10 Gram | ₹ 136050 | ₹ 137000 | -0.69% |
| 50 Gram | ₹ 680250 | ₹ 685000 | -0.69% |
| 100 Gram | ₹ 1360500 | ₹ 1370000 | -0.69% |
| 1 Kg | ₹ 13605000 | ₹ 13700000 | -0.69% |
| 1 Tola | ₹ 149655 | ₹ 150700 | -0.69% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | ₹ 14841 ▼ -103 | ₹ 13605 ▼ -95 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-13 | ₹ 14944 ▼ -169 | ₹ 13700 ▼ -155 | ₹ 235000 ▼ -5000 |
| 2026-10-12 | ₹ 15113 ▼ -44 | ₹ 13855 ▼ -40 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-11 | ₹ 15157 ⇿ 0 | ₹ 13895 ⇿ 0 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-10-10 | ₹ 15157 ▲ 71 | ₹ 13895 ▲ 65 | ₹ 240000 ▲ 5100 |
| 2026-10-09 | ₹ 15086 ▲ 116 | ₹ 13830 ▲ 105 | ₹ 234900 ▼ -100 |
| 2026-10-08 | ₹ 14970 ⇿ 0 | ₹ 13725 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-07 | ₹ 14970 ▲ 53 | ₹ 13725 ▲ 50 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-06 | ₹ 14917 ▼ -16 | ₹ 13675 ▼ -15 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-10-05 | ₹ 14933 ⇿ 0 | ₹ 13690 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്:ഒക്ടോബറിലെ സ്വർണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on October 01 | ₹ 14939 | ₹ 13695 |
| Gold Rate on October 14 | ₹ 14841 | ₹ 13605 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15157 on October 10 | ₹ 13895 on October 10 |
| ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 14841 on October 14 | ₹ 13605 on October 14 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -0.66% | -0.66% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement
