* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Wed, 09th July 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 90150 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 98330 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9015 | ₹ 9075 | -0.66% |
8 Gram | ₹ 72120 | ₹ 72600 | -0.66% |
10 Gram | ₹ 90150 | ₹ 90750 | -0.66% |
50 Gram | ₹ 450750 | ₹ 453750 | -0.66% |
100 Gram | ₹ 901500 | ₹ 907500 | -0.66% |
1 Kg | ₹ 9015000 | ₹ 9075000 | -0.66% |
1 Tola | ₹ 99165 | ₹ 99825 | -0.66% |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9833 | ₹ 9899 | -0.67% |
8 Gram | ₹ 78664 | ₹ 79192 | -0.67% |
10 Gram | ₹ 98330 | ₹ 98990 | -0.67% |
50 Gram | ₹ 491650 | ₹ 494950 | -0.67% |
100 Gram | ₹ 983300 | ₹ 989900 | -0.67% |
1 Kg | ₹ 9833000 | ₹ 9899000 | -0.67% |
1 Tola | ₹ 108163 | ₹ 108889 | -0.67% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-07-09 | ₹ 9015 ▼ -60 | ₹ 9833 ▼ -66 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-08 | ₹ 9075 ▲ 50 | ₹ 9899 ▲ 55 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-07 | ₹ 9025 ▼ -50 | ₹ 9844 ▼ -54 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-06 | ₹ 9075 ⇿ 0 | ₹ 9898 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-05 | ₹ 9075 ▲ 10 | ₹ 9898 ▲ 10 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-04 | ₹ 9065 ▼ -55 | ₹ 9888 ▼ -60 | ₹ 110000 ▼ -1000 |
2025-07-03 | ₹ 9120 ▲ 40 | ₹ 9948 ▲ 44 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-02 | ₹ 9080 ▲ 45 | ₹ 9904 ▲ 49 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-01 | ₹ 9035 ▲ 105 | ₹ 9855 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8930 ▼ -15 | ₹ 9741 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്:ജൂലൈയിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9035 | ₹ 9855 |
Gold Rate on July 09 | ₹ 9015 | ₹ 9833 |
ജൂലൈയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 9120 on July 03 | ₹ 9948 on July 03 |
ജൂലൈയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 9015 on July 09 | ₹ 9833 on July 09 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | -0.22% | -0.22% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | വീഴുന്നു▼ | വീഴുന്നു▼ |
Advertisement