* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഗുജറാത്ത് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Wed, 11th June 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 90200 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 98400 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഗുജറാത്ത്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9020 | ₹ 8945 | 0.84% |
8 Gram | ₹ 72160 | ₹ 71560 | 0.84% |
10 Gram | ₹ 90200 | ₹ 89450 | 0.84% |
50 Gram | ₹ 451000 | ₹ 447250 | 0.84% |
100 Gram | ₹ 902000 | ₹ 894500 | 0.84% |
1 Kg | ₹ 9020000 | ₹ 8945000 | 0.84% |
1 Tola | ₹ 99220 | ₹ 98395 | 0.84% |
ഗുജറാത്ത്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9840 | ₹ 9758 | 0.84% |
8 Gram | ₹ 78720 | ₹ 78064 | 0.84% |
10 Gram | ₹ 98400 | ₹ 97580 | 0.84% |
50 Gram | ₹ 492000 | ₹ 487900 | 0.84% |
100 Gram | ₹ 984000 | ₹ 975800 | 0.84% |
1 Kg | ₹ 9840000 | ₹ 9758000 | 0.84% |
1 Tola | ₹ 108240 | ₹ 107338 | 0.84% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഗുജറാത്ത്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-06-11 | ₹ 9020 ▲ 75 | ₹ 9840 ▲ 82 | ₹ 109000 ⇿ 0 |
2025-06-10 | ₹ 8945 ▼ -10 | ₹ 9758 ▼ -11 | ₹ 109000 ▲ 1000 |
2025-06-09 | ₹ 8955 ▼ -25 | ₹ 9769 ▼ -28 | ₹ 108000 ▲ 1000 |
2025-06-08 | ₹ 8980 ⇿ 0 | ₹ 9797 ⇿ 0 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-06-07 | ₹ 8980 ▼ -150 | ₹ 9797 ▼ -163 | ₹ 107000 ⇿ 0 |
2025-06-06 | ₹ 9130 ⇿ 0 | ₹ 9960 ⇿ 0 | ₹ 107000 ▲ 3000 |
2025-06-05 | ₹ 9130 ▲ 40 | ₹ 9960 ▲ 43 | ₹ 104000 ▲ 2000 |
2025-06-04 | ₹ 9090 ▲ 10 | ₹ 9917 ▲ 11 | ₹ 102000 ▲ 1900 |
2025-06-03 | ₹ 9080 ▲ 130 | ₹ 9906 ▲ 142 | ₹ 100100 ▲ 100 |
2025-06-02 | ₹ 8950 ▲ 30 | ₹ 9764 ▲ 33 | ₹ 100000 ▲ 100 |
ഗുജറാത്ത്:ജൂണിലെ സ്വർണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on June 01 | ₹ 8920 | ₹ 9731 |
Gold Rate on June 11 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
ജൂണിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 9130 on June 05 | ₹ 9960 on June 05 |
ജൂണിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 8920 on June 01 | ₹ 9731 on June 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 1.12% | 1.12% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement