* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ഗുജറാത്ത് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Fri, 02nd January 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 136200 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 124850 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
ഗുജറാത്ത്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13620 | ₹ 13506 | 0.84% |
| 8 Gram | ₹ 108960 | ₹ 108048 | 0.84% |
| 10 Gram | ₹ 136200 | ₹ 135060 | 0.84% |
| 50 Gram | ₹ 681000 | ₹ 675300 | 0.84% |
| 100 Gram | ₹ 1362000 | ₹ 1350600 | 0.84% |
| 1 Kg | ₹ 13620000 | ₹ 13506000 | 0.84% |
| 1 Tola | ₹ 149820 | ₹ 148566 | 0.84% |
ഗുജറാത്ത്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12485 | ₹ 12380 | 0.85% |
| 8 Gram | ₹ 99880 | ₹ 99040 | 0.85% |
| 10 Gram | ₹ 124850 | ₹ 123800 | 0.85% |
| 50 Gram | ₹ 624250 | ₹ 619000 | 0.85% |
| 100 Gram | ₹ 1248500 | ₹ 1238000 | 0.85% |
| 1 Kg | ₹ 12485000 | ₹ 12380000 | 0.85% |
| 1 Tola | ₹ 137335 | ₹ 136180 | 0.85% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
ഗുജറാത്ത്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | ₹ 13620 ▲ 114 | ₹ 12485 ▲ 105 | ₹ 242000 ▲ 4000 |
| 2026-01-01 | ₹ 13506 ▼ -16 | ₹ 12380 ▼ -15 | ₹ 238000 ▼ -2000 |
| 2025-12-31 | ₹ 13522 ▼ -98 | ₹ 12395 ▼ -90 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2025-12-30 | ₹ 13620 ▼ -420 | ₹ 12485 ▼ -385 | ₹ 240000 ▼ -18000 |
| 2025-12-29 | ₹ 14040 ▼ -82 | ₹ 12870 ▼ -75 | ₹ 258000 ▲ 7000 |
| 2025-12-28 | ₹ 14122 ⇿ 0 | ₹ 12945 ⇿ 0 | ₹ 251000 ⇿ 0 |
| 2025-12-27 | ₹ 14122 ▲ 120 | ₹ 12945 ▲ 110 | ₹ 251000 ▲ 11000 |
| 2025-12-26 | ₹ 14002 ▲ 77 | ₹ 12835 ▲ 70 | ₹ 240000 ▲ 6000 |
| 2025-12-25 | ₹ 13925 ▲ 32 | ₹ 12765 ▲ 30 | ₹ 234000 ▲ 1000 |
| 2025-12-24 | ₹ 13893 ▲ 38 | ₹ 12735 ▲ 35 | ₹ 233000 ▲ 10000 |
ഗുജറാത്ത്:ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ଦର |
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on January 01 | ₹ 13506 | ₹ 12380 |
| Gold Rate on January 02 | ₹ 13620 | ₹ 12485 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 13620 on January 02 | ₹ 12485 on January 02 |
| ജനുവരിയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 13506 on January 01 | ₹ 12380 on January 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.84% | 0.85% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement
