* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
മധ്യപ്രദേശ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Sat, 02nd May 2026 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 150380 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 137850 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
മധ്യപ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15038 | ₹ 15066 | -0.19% |
| 8 Gram | ₹ 120304 | ₹ 120528 | -0.19% |
| 10 Gram | ₹ 150380 | ₹ 150660 | -0.19% |
| 50 Gram | ₹ 751900 | ₹ 753300 | -0.19% |
| 100 Gram | ₹ 1503800 | ₹ 1506600 | -0.19% |
| 1 Kg | ₹ 15038000 | ₹ 15066000 | -0.19% |
| 1 Tola | ₹ 165418 | ₹ 165726 | -0.19% |
മധ്യപ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
| അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13785 | ₹ 13810 | -0.18% |
| 8 Gram | ₹ 110280 | ₹ 110480 | -0.18% |
| 10 Gram | ₹ 137850 | ₹ 138100 | -0.18% |
| 50 Gram | ₹ 689250 | ₹ 690500 | -0.18% |
| 100 Gram | ₹ 1378500 | ₹ 1381000 | -0.18% |
| 1 Kg | ₹ 13785000 | ₹ 13810000 | -0.18% |
| 1 Tola | ₹ 151635 | ₹ 151910 | -0.18% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
മധ്യപ്രദേശ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
| തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ₹ 15038 ▼ -28 | ₹ 13785 ▼ -25 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-04-30 | ₹ 15066 ▲ 22 | ₹ 13810 ▲ 20 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-29 | ₹ 15044 ▼ -147 | ₹ 13790 ▼ -135 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-28 | ₹ 15191 ▼ -251 | ₹ 13925 ▼ -230 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-27 | ₹ 15442 ▲ 38 | ₹ 14155 ▲ 35 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-26 | ₹ 15404 ⇿ 0 | ₹ 14120 ⇿ 0 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
| 2026-04-25 | ₹ 15404 ▲ 109 | ₹ 14120 ▲ 100 | ₹ 260000 ▲ 100.00000000003 |
| 2026-04-24 | ₹ 15295 ▼ -60 | ₹ 14020 ▼ -55 | ₹ 259900 ▼ -100.00000000003 |
| 2026-04-23 | ₹ 15355 ▼ -120 | ₹ 14075 ▼ -110 | ₹ 260000 ▼ -5000 |
| 2026-04-22 | ₹ 15475 ▼ -54 | ₹ 14185 ▼ -50 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
മധ്യപ്രദേശ്:മെയ് മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
| ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
|---|---|---|
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15038 | ₹ 13785 |
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15038 | ₹ 13785 |
| മെയ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 15038 on May 01 | ₹ 13785 on May 01 |
| മെയ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 15038 on May 01 | ₹ 13785 on May 01 |
| % സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 0.00% | 0.00% |
| മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement
