* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
മധ്യപ്രദേശ് - ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില (Thu, 18th September 2025 )
ഇവിടെ, സ്വർണ്ണം അതിന്റെ അലങ്കാര മൂല്യത്തിന് മാത്രമല്ല, സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപ ഉപകരണമായും കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിലകൾ പതിവായി ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശ്ലെ ഇന്ന് 24 കാരറ്റിന് 10 ഗ്രാമിന് ₹ 111710 രൂപയും 22 കാരറ്റിന് ₹ 102400 രൂപയുമാണ്.
Advertisement
മധ്യപ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11171 | ₹ 11193 | -0.20% |
8 Gram | ₹ 89368 | ₹ 89544 | -0.20% |
10 Gram | ₹ 111710 | ₹ 111930 | -0.20% |
50 Gram | ₹ 558550 | ₹ 559650 | -0.20% |
100 Gram | ₹ 1117100 | ₹ 1119300 | -0.20% |
1 Kg | ₹ 11171000 | ₹ 11193000 | -0.20% |
1 Tola | ₹ 122881 | ₹ 123123 | -0.20% |
മധ്യപ്രദേശ്:ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില (INR)
അളവ് | ഇന്ന് 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | ഇന്നലെ 22 കാരറ്റ് ഗോൾഡ് | പ്രതിദിന വില മാറ്റം |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 10240 | ₹ 10260 | -0.19% |
8 Gram | ₹ 81920 | ₹ 82080 | -0.19% |
10 Gram | ₹ 102400 | ₹ 102600 | -0.19% |
50 Gram | ₹ 512000 | ₹ 513000 | -0.19% |
100 Gram | ₹ 1024000 | ₹ 1026000 | -0.19% |
1 Kg | ₹ 10240000 | ₹ 10260000 | -0.19% |
1 Tola | ₹ 112640 | ₹ 112860 | -0.19% |
മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ വില
- » ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ചെന്നൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഗുഡ്ഗാവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ഹൈദരാബാദിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മുംബൈയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പൂനെയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
- » കോയമ്പത്തൂരിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » ലഖ്നൗവിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » മധുരയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
- » പട്നയിൽ ഇന്ന് സ്വർണ വില
മറ്റ് നഗരങ്ങളിലെ വെള്ളി നിരക്ക്
മധ്യപ്രദേശ്:ଗତ ୧୦ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଦର
തീയതി | 24 കാരറ്റ് സ്വർണം | 22 കാരറ്റ് സ്വർണം | 1 KG വെള്ളി |
---|---|---|---|
2025-09-17 | ₹ 11171 ▼ -22 | ₹ 10240 ▼ -20 | ₹ 132000 ▼ -2000 |
2025-09-16 | ₹ 11193 ▲ 87 | ₹ 10260 ▲ 80 | ₹ 134000 ▲ 1000 |
2025-09-15 | ₹ 11106 ▼ -11 | ₹ 10180 ▼ -10 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-14 | ₹ 11117 ⇿ 0 | ₹ 10190 ⇿ 0 | ₹ 133000 ⇿ 0 |
2025-09-13 | ₹ 11117 ▼ -11 | ₹ 10190 ▼ -10 | ₹ 133000 ▲ 1000 |
2025-09-12 | ₹ 11128 ▲ 77 | ₹ 10200 ▲ 70 | ₹ 132000 ▲ 2100 |
2025-09-11 | ₹ 11051 ⇿ 0 | ₹ 10130 ⇿ 0 | ₹ 129900 ▼ -100 |
2025-09-10 | ₹ 11051 ▲ 22 | ₹ 10130 ▲ 20 | ₹ 130000 ⇿ 0 |
2025-09-09 | ₹ 11029 ▲ 191 | ₹ 10110 ▲ 175 | ₹ 130000 ▲ 3000 |
2025-09-08 | ₹ 10838 ▼ -11 | ₹ 9935 ▼ -10 | ₹ 127000 ▼ -1000 |
മധ്യപ്രദേശ്:സെപ്റ്റംബറിലെ സ്വർണ്ണ വില പരിധി
ഘടകം | 24 കാരറ്റ് | 22 കാരറ്റ് |
---|---|---|
Gold Rate on September 01 | ₹ 10588 | ₹ 9705 |
Gold Rate on September 17 | ₹ 11171 | ₹ 10240 |
സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില | ₹ 11193 on September 16 | ₹ 10260 on September 16 |
സെപ്റ്റംബറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില | ₹ 10588 on September 01 | ₹ 9705 on September 01 |
% സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റം | 5.51% | 5.51% |
മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനം | ഉയരുന്നു▲ | ഉയരുന്നു▲ |
Advertisement